» सदस्यों की सूची

 

स्टाफ सेलरी दिसम्बर महीना .-२०११
क्र.स. कर्मचारी कोड कर्मचारी का नाम पद पे.बंद कुल वेतन कुल कटोती कुल वेतन
1   खाली प्रिंसिपल        
2 54991 सर्जुबाला देवी पी.जी.टी(जीवविज्ञान) 9300-34800 40153 7806 32347
3 54418 अजय गोद्वाल पी.जी.टी(कंप्यूटर विज्ञान) 9300-34800 39020 7610 31410
4 7009 ए.पी. श्रीवास्तव पी.जी.टी(गनिति) 9300-34800 40646 8392 32254
5 44486 राम पी.जी.टी(भोतिक विज्ञान) 9300-34800 42352 17276 25076
6 42068 अनुराग पाण्डे पी.जी.टी(हिन्दी) 9300-34800 37274 7023 30251
7 53103 संजीव कुमार कटोच पी.जी.टी(रसायन विज्ञान) 9300-34801 44011 16396 27615
8 27442 सुजीत चंद गुहा टी.जी.टी(गनित) 9300-34800 43478 22643 20835
9 13637 मुत्केश्वर सिंह टी.जी.टी(सामजिक विज्ञान) 9300-34800 40937 9528 31409
10 8558 ओमप्रकाश जांगिड टी.जी.टी(संस्कृत) 9300-34800 36577 7250 29327
11 46765 निलेश कुमार जाधव टी.जी.टी(इंगलिश) 9300-34800 31775 1023 30752
12 54889 देवाजीत बरूहा टी.जी.टी 9300-34800 41108 11315 29793
13 3213 संजय श्रीवास्तव टी.जी.टी 9300-34800 39077 5523 33554
14 8222 रमेश कुमार मीणा टी.जी.टी 9300-34800 36938 9005 27933
15 45175 रमण कुमार लिब्ररियन 9300-34800 36938 7630 29308
16 27701 रमन शर्मा पी.आर.टी 9300-34800 38594 10143 28451
17 27439 मोनिदीपा बोरह पी.आर.टी 9300-34800 39213 12143 27070
18 55353 ध्रेमेंद्र कुमार तिवारी पी.आर.टी 9300-34800 27840 5056 22784
19 55352 अलका दाधरा पी.आर.टी 9300-34800 29273 5296 23977
20 55356 तृष्णा रजत पी.आर.टी 9300-34800 29273 5296 23977
21 55354 ब्रजेश कुमार  पी.आर.टी 9300-34800 27840 5056 22784
22 55355 प्रेमपाल  सिंह पी.आर.टी 9300-34800 27840 6176 21664
23 27474 हेमंत कुमार शर्मा यु.डी.सी. 5200-20200 27770 6103 21667
24 50036 अभिनव राज एल.डी.सी. 5200-20200 16327 3467 12860
25 27346 दिलीप कुमार सब-स्टाफ 5200-20200 24038 3613 20425
26 27697 ब्रज कुमार सब-स्टाफ 5200-20200 21385 3321 18064
27 27308 जगत बहादुर सब-स्टाफ 5200-20200 20483 2613 17870
28 27429 तिपन कर्मरकर सब-स्टाफ 5200-20200 20423 2373 18050
29 27731 तिल बहादुर सब-स्टाफ 5200-20200 19868 4113 15755

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Copyright© 2011 Kendriya Vidyalaya Misa Cantt