» कर्मचारी वेतन

स्टाफ सेलरी दिसम्बर महीना .-२०११
क्र.स. कर्मचारी कोड कर्मचारी का नाम पद पे.बंद कुल वेतन कुल कटोती कुल वेतन
1 54991 सर्जुबाला देवी पी.जी.टी 9300-34800 40153 7806 32347
2 54418 अजय गोद्वाल पी.जी.टी 9300-34800 39020 7610 31410
3 7009 ए.पी. श्रीवास्तव पी.जी.टी 9300-34800 40646 8392 32254
4 44486 राम पी.जी.टी 9300-34800 42352 17276 25076
5 42068 अनुराग पाण्डे पी.जी.टी 9300-34800 37274 7023 30251
6 53103 संजीव कुमार कटोच पी.जी.टी 9300-34801 44011 16396 27615
7 27442 सुजीत चंद गुहा टी.जी.टी 9300-34800 43478 22643 20835
8 13637 मुत्केश्वर सिंह टी.जी.टी 9300-34800 40937 9528 31409
9 8558 ओमप्रकाश जांगिड टी.जी.टी 9300-34800 36577 7250 29327
10 46765 निलेश कुमार जाधव टी.जी.टी 9300-34800 31775 1023 30752
11 54889 देवाजीत बरूहा टी.जी.टी 9300-34800 41108 11315 29793
12 3213 संजय श्रीवास्तव टी.जी.टी 9300-34800 39077 5523 33554
13 8222 रमेश कुमार मीणा टी.जी.टी 9300-34800 36938 9005 27933
14 45175 रमण कुमार लिब्ररियन 9300-34800 36938 7630 29308
15 27701 रमन शर्मा पी.आर.टी 9300-34800 38594 10143 28451
16 27439 मोनिदीपा बोरह पी.आर.टी 9300-34800 39213 12143 27070
17 55353 ध्रेमेंद्र कुमार तिवारी पी.आर.टी 9300-34800 27840 5056 22784
18 55352 अलका दाधरा पी.आर.टी 9300-34800 29273 5296 23977
19 55356 तृष्णा रजत पी.आर.टी 9300-34800 29273 5296 23977
20 55354 ब्रजेश कुमार  पी.आर.टी 9300-34800 27840 5056 22784
21 55355 प्रेमपाल  सिंह पी.आर.टी 9300-34800 27840 6176 21664
22 27474 हेमंत कुमार शर्मा यु.डी.सी. 5200-20200 27770 6103 21667
23 50036 अभिनव राज एल.डी.सी. 5200-20200 16327 3467 12860
24 27346 दिलीप कुमार सब-स्टाफ 5200-20200 24038 3613 20425
25 27697 ब्रज कुमार सब-स्टाफ 5200-20200 21385 3321 18064
26 27308 जगत बहादुर सब-स्टाफ 5200-20200 20483 2613 17870
27 27429 तिपन कर्मरकर सब-स्टाफ 5200-20200 20423 2373 18050
28 27731 तिल बहादुर सब-स्टाफ 5200-20200 19868 4113 15755

 

 

 

 
 
 
 
Copyright© 2011 Kendriya Vidyalaya Misa Cantt